- Campus Reggio
- Tassi di assenza
Maggio 20th, 2026
| Tassi di assenza 2020 | |
| Trimestre I | 5,49% |
| Trimestre II | 0% |
| Trimestre III | 23,9% |
| Trimestre IV | 0% |
| Tassi di assenza 2021 | |
| Trimestre I | 0% |
| Trimestre II | 1.3% |
| Trimestre III | 22,8% |
| Trimestre IV | 11,4% |
| Tassi di assenza 2022 | |
| Trimestre I | 13,3% |
| Trimestre II | 2,7% |
| Trimestre III | 22,5% |
| Trimestre IV | 0% |
| Tassi di assenza 2023 | |
| Trimestre I | 6,3% |
| Trimestre II | 6,4% |
| Trimestre III | 15,7% |
| Trimestre IV | 0% |
| Tassi di assenza 2024 | |
| Trimestre I | 3.64% |
| Trimestre II | 0% |
| Trimestre III | 22,8% |
| Trimestre IV | 0% |
| Tassi di assenza 2025 | |
| Trimestre I | 2.7% |
| Trimestre II | 0.9% |
| Trimestre III | 21.8% |
| Trimestre IV | 11.04% |
| Tassi di assenza 2026 | |
| Trimestre I | 0,9% |
| Trimestre II | -% |
| Trimestre III | -% |
| Trimestre IV | -% |